(第7周)10.22日—10.26日
院系名称 | 专业、班级 | 时间 | 课程名称 | 辅导员 | 任课 教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 总到 课率 |
铁道运经学院 | 城轨运营1803.4 | 周三.3 | 实用英语 | 李益佳 | 邓小英 | 64 | 64 | 100% | 100% |
铁道运经学院 | 铁道运营1809.10 | 周二.1 | 实用英语 | 何佳妮 | 刘淑 | 84 | 84 | 100% | |
铁道车辆学院 | 铁道车辆1703.4 | 周三.1 | 铁路电气基础 | 谭文 | 安红战 | 53 | 53 | 100% | 100% |
铁道车辆学院 | 动车检修1801.2 | 周二.1 | 应用数学 | 马璐璐 | 许智勇 | 76 | 76 | 100% | |
铁道工信学院 | 铁道信号1803.4 | 周二.1 | 电路分析基础 | 柳京言 | 易斌 | 68 | 68 | 100% | 100% |
铁道工信学院 | 铁道信号1701.2 | 周四.1 | 车站信号设备检修与维护 | 文静 | 易斌 | 49 | 49 | 100% | |
铁道供电学院 | 铁道供电1605 | 周五.1 | 接触网设备检修与维护 | 刘娅娜 | 张铁 | 42 | 40 | 95% | 94% |
铁道供电学院 | 自动化1701.2 | 周四.3 | 电气绘图 | 陈远蓉 | 贺可恒 | 75 | 70 | 93% | |
铁道机车学院 | 铁道机车1607.8 | 周二.1 | 电力机车运用与管理 | 彭芳 | 刘克冬 | 97 | 79 | 81% | 88.4% |
铁道机车学院 | 铁道机车1701.2 | 周五.4 | 机械设计基础 | 袁铮 | 刘振德 | 92 | 88 | 96% |
2018年10月26日,周五第一节课,任课教师:张铁,课程:接触网设备检修与维护,情况:学生来了,任课教师未到,教学督导打电话通知,教师临时来上课,迟到20分钟。