(第3周)9.24日—9.30日
院系名称 | 专业、班级 | 时间 | 课程名称 | 辅导员 | 任课 教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 总到 课率 |
铁道车辆学院 | 动车组检修1603.4 | 周三.1 | 动车组设备检修与维护 | 丁琦 | 贾岩 | 63 | 63 | 100% | 100% |
铁道供电学院 | 铁道供电1703.4 | 周六.1 | 接触网设备检修与维护 | 赵璐 | 贺国方 | 76 | 76 | 100% | 100% |
铁道供电学院 | 城轨供电1601 | 周二.1 | 接触网施工 | 刘娅娜 | 易鸣 | 20 | 20 | 100% | |
铁道运经学院 | 铁路物流1601.2 | 周二.2 | 物流信息处理 | 曾梁 | 张旭斌 | 52 | 52 | 100% | 99.2% |
铁道运经学院 | 运营管理1707.8 | 周二.3 | 接发列车 | 钟小波 | 颜保凡 | 72 | 71 | 99% | |
铁道工信学院 | 铁道信号1702 | 周二.1 | 区间信号 | 文静 | 文冬林 | 51 | 51 | 100% | 99% |
铁道工信学院 | 高铁工程1601 | 周五.1 | 钢轨探伤 | 廖宇丹 | 李军 | 50 | 49 | 98% | |
铁道机车学院 | 城轨车辆1601.2 | 周四.3 | 行规与事规 | 沈丽 | 邓爱喜 | 83 | 79 | 95% | 97.7% |
铁道机车学院 | 铁道机车1703.4 | 周三.1 | 机械设计基础 | 袁铮 | 刘振德 | 90 | 89 | 99% | |
铁道机车学院 | 铁道机车1701.2 | 周二.1 | 思想政治 | 袁铮 | 邹艳斌 | 93 | 92 | 99% |
其中:
铁道供电学院 | 城轨供电1601 | 周二.1 | 接触网施工 | 刘娅娜 | 易鸣 |
课堂上没有手机袋,同学们手机没有上交。