(第2周)9.17日—9.21日
院系名称 | 专业、班级 | 时间 | 课程名称 | 辅导员 | 任课 教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 总到 课率 |
供电与电气学院 | 自动化1603 | 周三.2 | 工厂供电 | 刘 辉 | 张静 | 37 | 37 | 100% | 100% |
供电与电气学院 | 城轨供电1601.2 | 周二.7 | 城市轨道交通继电保护 | 刘娅娜 | 张灵芝 | 56 | 56 | 100% | |
工程与信息学院 | 铁道信号1603.4 | 周二.2 | 通信技术 | 张芳 | 胡勇 | 88 | 88 | 100% | 99.4% |
工程与信息学院 | 城轨通号1703.4 | 周四.1 | 车站信号自动控制 | 袁泉 | 任建新 | 80 | 79 | 99% | |
运管与经济学院 | 城轨运营1705.6 | 周二.2 | 客运组织 | 钟小波 | 徐颖 | 85 | 84 | 99% | 99.4% |
运管与经济学院 | 运营管理1707.8 | 周三.2 | 调车工作 | 钟小波 | 罗新建 | 76 | 76 | 100% | |
铁道机车学院 | 铁道机车1705.6 | 周四.1 | 车体和转向架检修维护 | 袁铮 | 江利国 | 92 | 91 | 99% | 99.3% |
铁道机车学院 | 城轨车辆1706.7 动车检修1701.2 | 周二.1 | 思想政治 | 王文静 钟振 | 肖飞 | 195 | 194 | 99% | |
铁道车辆学院 | 动车检修1603.4 | 周四.1 | 动车自动系统检修 | 丁琦 | 张芳 | 63 | 63 | 100% | 98.6% |
铁道车辆学院 | 铁道车辆1705.6 | 周三.1 | 车辆机械检修 | 谭文 | 高燕燕 | 81 | 79 | 98% |
其中:
工程与信息学院 | 城轨通号1703.4 | 周四.1 | 车站信号自动控制 | 袁泉 | 任建新 |
班级无手机袋,课堂上看手机的同学较多。