学生到课率抽查情况(按学生所在院、系)
(第 17 周)6.12日—6.16日
院系名称 | 专业、班级 | 时间 | 课程名称 | 辅导员 | 任课 教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 平均到 课率 |
运管学院 | 运管1605.6 | 5.7日7.8节 | 身心健康教育 | 熊芬 | 熊芬 | 80 | 80 | 100% | 100% |
信息学院 | 铁道信号1601.1602 | 周一5.6 | 铁路信号业务管理 | 张芳 | 刘伍洲 | 90 | 85 | 94% | 94% |
机辆学院 | 机辆1508 | 周一3.4 | 生产性实训 | 刘珏妙 | 金向荣 | 40 | 37 | 93% | 90.5% |
机车车辆1501,02 | 周一1.2 | 高速铁路概论 | 魏瑞亮 | 刘克东 | 93 | 82 | 88% |
学生到课率抽查情况(按教师所在部门)
(第 17周)6.12日—6.16日
教师所在 部门 | 专业、班级 | 时间 | 课程名称 | 辅导员 | 任课教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 平均到 课率 |
心理咨询 | 运管1605.6 | 5.7日7.8节 | 身心健康教育 | 熊芬 | 熊芬 | 80 | 80 | 100% | 100% |
信息学院 | 铁道信号1601.1602 | 周一5.6 | 铁路信号业务管理 | 张芳 | 刘伍洲 | 90 | 85 | 94% | 94% |
机辆学院 | 机辆1508 | 周一3.4 | 生产性实训 | 刘珏妙 | 金向荣 | 40 | 37 | 93% | 90.5% |
机车车辆1501,02 | 周一1.2 | 高速铁路概论 | 魏瑞亮 | 刘克东 | 93 | 82 | 88% |
督导听课评分情况
(第17周)6.12日—6.16日
-
院系名称
专业、班级
时间
课程名称
教师所在部门
任课教师
听课评分
运输学院
运管1605.6
5.7日7.8节
身心健康教育
熊芬
熊芬
94
机辆学院
机辆1508
周一3.4
生产性实训
机辆学院
金向荣
90
信息学院
铁道信号1601,1602
周一5.6
铁路信号业务管理
信息学院
刘伍洲
83
机辆学院
机车车辆1501,02
周一1.2
高速铁路概论
机辆学院
刘克东
85