学生到课率抽查情况(按学生所在院、系)
(第 5 周)3.20日—3.24日
院系名称 | 专业、班级 | 时间 | 课程名称 | 辅导员 | 任课 教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 平均到 课率 |
运输学院 | 运营管理1501.2.3 | 周二.2 | 思想政治 | 李益佳 罗 丹 | 邹艳斌 | 104 | 98 | 94% | 97.7% |
高铁乘务1601.2 | 周二1.2 | 铁路信号与通信 | 李小祥 | 王芹芹 | 88 | 87 | 99% | ||
城轨运营1603.4 | 周一.1 | 应用数学 | 熊芬 | 方银南 | 62 | 62 | 100% | ||
信息技术系 | 高铁工程1601.2 铁道工程1603 | 周五.3 | 工程力学 | 廖宇丹 | 周雨梅 | 77 | 76 | 99% | 96.7% |
通信信号1503.4 | 周四1.2 | 铁路信号设计与施工 | 孙书棋 | 易斌 | 49 | 46 | 94% | ||
电子电气系 | 自动化1603 | 周五.3 | 电子电路分析与运用 | 刘辉 | 徐美清 | 37 | 36 | 97% | 95% |
电气化铁道1509 | 周二.7 | 人际关系心理学 | 王小虎 | 林莎 | 54 | 49 | 91% | ||
城轨供电1601.2 | 周一.1 | 实用英语 | 刘娅娜 | 蔡静 | 67 | 65 | 97% | ||
车辆学院 | 机车车辆1503.4 | 周二.7 | 社交礼仪 | 钟振 | 王文静 | 79 | 79 | 100% | 92.3% |
机车车辆1516 | 周五.3 | 就业指导 | 刘珏妙 | 陈静 | 46 | 39 | 85% | ||
机车1601 | 周五.1 | 职业生涯规划 | 曾玲 | 吴兆辉 | 48 | 44 | 92% |
学生到课率抽查情况(按教师所在部门)
(第 5 周)3.20日—3.24日
教师所在 部门 | 专业、班级 | 时间 | 课程名称 | 辅导员 | 任课教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 平均到 课率 |
车辆学院 | 机车车辆1503.4 | 周二.7 | 社交礼仪 | 钟振 | 王文静 | 79 | 79 | 100% | 100% |
运输学院 | 高铁乘务1601.2 | 周二1.2 | 铁路信号与通信 | 李小祥 | 王芹芹 | 88 | 87 | 99% | 99% |
人文科学系 | 城轨运营1603.4 | 周一.1 | 应用数学 | 熊芬 | 方银南 | 62 | 62 | 100% | 98.5% |
城轨供电1601.2 | 周一.1 | 实用英语 | 刘娅娜 | 蔡静 | 67 | 65 | 97% | ||
信息技术系 | 高铁工程1601.2 铁道工程1603 | 周五.3 | 工程力学 | 廖宇丹 | 周雨梅 | 77 | 76 | 99% | 96.5% |
通信信号1503.4 | 周四1.2 | 铁路信号设计与施工 | 孙书棋 | 易斌 | 49 | 46 | 94% | ||
电子电气系 | 自动化1603 | 周五.3 | 电子电路分析与运用 | 刘辉 | 徐美清 | 37 | 36 | 97% | 94% |
电气化铁道1509 | 周二.7 | 人际关系心理学 | 王小虎 | 林莎 | 54 | 49 | 91% | ||
思政部 | 运营管理1501.2.3 | 周二.2 | 思想政治 | 李益佳 罗 丹 | 邹艳斌 | 104 | 98 | 94% | 94% |
招就处 | 机车车辆1516 | 周五.3 | 就业指导 | 刘珏妙 | 陈静 | 46 | 39 | 85% | 88.5% |
机车1601 | 周五.1 | 职业生涯规划 | 曾玲 | 吴兆辉 | 48 | 44 | 92% |
督导听课评分情况
(第 5周)3.20日—3.24日
-
院系名称
专业、班级
时间
课程名称
教师所在部门
任课教师
听课评分
运输学院
高铁乘务1601,2
周二1.2
铁路信号与通信
运管学院
王芹芹
89.5
信息技术系
通信信号1503.4
周四1.2
铁路信号设计与施工
信息技术系
易斌
95
2016-2017年第二学期第5周教学督导未听到课情况通报
序号 | 时间 | 听课地点 | 班 级 | 院系 | 课 程 | 授课教师 | 原因 |
1 | 周二7.8 | A401 | 城轨运营1501,2 | 运管学院 | 城轨服务礼仪培养 | 李益佳 | 封闭训练准备辅导员大赛,教务系统中并未反映调课。 |
2 | 周三1.2 | 车5#-201 | 机车车辆1515,16 | 机辆学院 | 电力机车电器的检修与维护 | 张芳3 | 事假,已办调课手续,但教务系统中并未反映调课。 |
3 | 周三7.8 | B509 | 城轨车辆1506,7 | 机辆学院 | 城市轨道车辆构造 | 左继江 | 私自调课,教务系统中并未反映调课。 |
4 | 周五1.2 | 电2#-205 | 电化铁道1506,7 | 电子电气系 | 城市轨道供电设备维护与检修 | 易鸣 | 公差,教务系统中已办理手续。 |