学生到课率抽查情况(按学生所在院、系)
(第 6 周)3.27日—3.31日
院系名称 | 专业、班级 | 时间 | 课程名称 | 辅导员 | 任课 教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 平均到 课率 |
运输学院 | 高铁乘务1501.2 | 周五.3 | 高铁客运突发应急处理 | 何佳妮 | 王艳艳 | 79 | 79 | 100% | 98.5% |
运营管理1501.2 | 周一.1 | 车站作业计划与统计 | 李益佳 | 郭垂江 | 74 | 72 | 97% | ||
车辆学院 | 城轨车辆1502.5 | 周一.1 | 车辆构造 | 曾敏 | 杨晓林 | 57 | 52 | 91% | 97.4% |
机械设计1601.2 | 周二1.2 | 应用语文 | 邓筱雨 | 沈懿哲 | 80 | 79 | 99% | ||
数控1501 | 周五1.2 | 典型零件CAD建模及CAM编程 | 漆艳华 | 王小军 | 40 | 39 | 98% | ||
动车检修1603.4 | 周五1.2 | 计算机应用基础 | 丁琦 | 李冬梅 | 65 | 65 | 100% | ||
铁道机车1601.2 | 周四1.2 | 液压传动与气动技术 | 曾玲 | 李文珊 | 94 | 93 | 99% | ||
信息技术系 | 城轨通号1602 | 周二.3 | 职业生涯规划 | 廖宇丹 | 罗丹 | 37 | 36 | 97% | 93.5% |
铁道信号1603.4 | 周五3.4 | 身心健康教育 | 张芳 | 岳思思 | 89 | 80 | 90% |
学生到课率抽查情况(按教师所在部门)
(第 6 周)3.27日—3.31日
教师所在 部门 | 专业、班级 | 时间 | 课程名称 | 辅导员 | 任课教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 平均到 课率 |
信息技术系 | 动车检修1603.4 | 周五1.2 | 计算机应用基础 | 丁琦 | 李冬梅 | 65 | 65 | 100% | 100% |
人文科学系 | 机械设计1601.2 | 周二1.2 | 应用语文 | 邓筱雨 | 沈懿哲 | 80 | 79 | 99% | 99% |
运输学院 | 高铁乘务1501.2 | 周五.3 | 高铁客运突发应急处理 | 何佳妮 | 王艳艳 | 79 | 79 | 100% | 98.5% |
运营管理1501.2 | 周一.1 | 车站作业计划与统计 | 李益佳 | 郭垂江 | 74 | 72 | 97% | ||
招就处 | 城轨通号1602 | 周二.3 | 职业生涯规划 | 廖宇丹 | 罗丹 | 37 | 36 | 97% | 97% |
车辆学院 | 城轨车辆1502.5 | 周一.1 | 车辆构造 | 曾敏 | 杨晓林 | 57 | 52 | 91% | 96% |
数控1501 | 周五1.2 | 典型零件CAD建模及CAM编程 | 漆艳华 | 王小军 | 40 | 39 | 98% | ||
铁道机车1601.2 | 周四1.2 | 液压传动与气动技术 | 曾玲 | 李文珊 | 94 | 93 | 99% | ||
心理咨询室 | 铁道信号1603.4 | 周五3.4 | 身心健康教育 | 张芳 | 岳思思 | 89 | 80 | 90% | 90% |
督导听课评分情况
(第 6周)3.27日—3.31日
-
院系名称
专业、班级
时间
课程名称
教师所在部门
任课教师
听课评分
车辆学院
机械设计1601,2
周二1.2
应用语文
人文科学系
沈懿哲
75
车辆学院
铁道机车1601.2
周四1.2
液压传动与气动技术
车辆学院
李文珊
97
车辆学院
动车检修1603,4
周五1.2
计算机应用基础
信息技术系
李冬梅
86.5
信息技术系
铁道信号1603,4
周五3.4
身心健康教育
心理咨询
岳思思
79
车辆学院
数控1501
周五.2
典型零件CAD建模及CAM编程
车辆学院
王小军
93
2016-2017年第二学期第6周教学督导未听到课情况通报
序号 | 时间 | 听课地点 | 班 级 | 院系 | 课 程 | 授课教师 | 原因 |
1 | 周二3.4 | C-205 | 电化铁道1504,5 | 电子电气系 | 接触网设备检修与维护 | 饶金根 | 温州地铁占用教室,调换教室,系统中已办理手续。 |
2 | 周三7.8 | C-401 | 城轨运营1503 | 运输学院 | 城轨服务礼仪培养 | 张园园 | 调课,系统中已办理手续。 |